学費・奨学金
理学療法学科・作業療法学科学費
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 維持管理費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 300,000円 | 890,000円 | 360,000円 | 340,000円 | 1,890,000円 |
| 2年次 | ---------- | 890,000円 | 360,000円 | 340,000円 | 1,590,000円 |
| 3年次 | ---------- | 890,000円 | 360,000円 | 340,000円 | 1,590,000円 |
- 経済変動によって学納金の変動をすることがあります。
- 学納金は前期・後期の2期分納になります。
- 教科書費(約15万円)、校具購入費(約6万円)が別途必要となります。
- 研修及び実習に要する費用は別途負担となります。
医療福祉ビジネス学科学費
| 入学金 | 授業料 | 教育充実費 | 維持管理費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 150,000円 | 350,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 800,000円 |
| 2年次 | ---------- | 350,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 650,000円 |
奨学金について
日本学生支援機構奨学金
岡山県私学振興財団奨学金
県別修学資金
学費支援
|
|||||
| 募集資格 | AO入試受験者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 要 綱 | 入学金納付後、特待生試験受験、成績上位者より数名。 | ||||
|
|||||
| 募集資格 | 兄弟、姉妹が本校を卒業、在籍している者 兄弟、姉妹が同時入学する場合はどちらか1人 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 要 綱 | 願書提出時に申し出てください。 | ||||
|
|||||
| 募集資格 | 本校の社会人入試受験者、本校を専願の者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 要 綱 | 書類選考・面接にて決定。入学金納付後、通知。 | ||||
| 資 格 | 2,3年生 前学年の成績上位者数名 |
|---|








